Women’s Shoe Size Conversions
| US | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
| UK | 2 | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
Men’s shoe size conversions
| US | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| UK | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 ½ | 13 ½ | 14 ½ | 15 ½ |
Women’s Clothing Size Conversions
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Italy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Men’s Suit, Coat & Sweater Size Conversions
| Euro | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Japan | S | S | S | M | L | L | LL | LL | LL |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Men’s Dress Shirt Size Conversions
The US collar size may be followed by a sleeve length in in 32 – 35.
| Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
| Japan | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| US | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
Men’s Pant Size Conversions
Two numbers indicating waist size, and inseam lengths of 28 – 35.
| US (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 ½ | 96 ½ | 101 ½ | 106 ½ | 112 | 117 | 122 |
USA Men’s Size Standards
(Approximate)
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck (in) | 13-13½ | 14-14½ | 15-15½ | 16-16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ |
| Chest (in) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Sleeve (in) | 31½-32 | 32½-33 | 33½-34 | 34½-35 | 35½-36 | 36-36½ | 36½-37 |
| Waist (in) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
| Neck (cm) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
| Chest (cm) | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
| Sleeve (cm) | 80-81; | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
| Waist (cm) | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |
Men’s Hat Size Conversions
Many hats are sized only XS, S, M, L, XL.
| Euro | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6/8 | 6 ⅝ | 6 ⅞ | 7 ⅛ | 7 ⅜ | 7 ⅝ |
| Japan | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| US | 6 ½ (XS) | 6 ¾ (S) | 7 (M) | 7 ¼ (M) | 7 ½ (L) | 7 ¾ (XL) |


